Or you want a quick look: Lương cán bộ, công chức, viên chức mới nhất
Lương cán bộ, công chức, viên chức mới nhất
Nhiều bạn đọc giả thắc mắc về các mức lương, bậc lương được tính từ năm 2021 như thế nào? Hệ số lương Đại học, Cao đẳng, Trung cấp mới nhất là bao nhiêu? Mobitool xin giới thiệu và gửi tới các bạn Phụ lục Bảng lương bậc lương cán bộ công chức, viên chức mới nhất hiện nay một cách chi tiết và chính xác.
File Excel xây dựng thang lương, bảng lương 2021
Lương hưu và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu
Mức lương cơ sở năm 2021
Chiều 12/11/2020, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; trong đó nêu rõ nêu rõ trong năm 2021 chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở.
Mức lương cơ sở năm 2021 là 1.490.000 đồng/tháng
Vì chưa thực hiện điều chỉnh lương cơ sở năm 2021 nên theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì mức lương cơ sở năm 2021 là 1.490.000 đồng/tháng.
Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:
– Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật sau đây:
– Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;
– Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.
Như vậy là nhà nước đã chính thức chốt không tăng lương cơ sở, do vậy bảng lương cán bộ, công chức viên chức vẫn thực hiện theo mức lương 1.490.000 đ, và bảng lương năm 2021 cơ bản là không có gì thay đổi so với năm 2020.
Bảng lương cán bộ, công chức năm 2021
(Đơn vị tính tiền lương là triệu đồng)
STT | Nhóm Ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
1 | Công chức loại A3 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A3.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | |||||||
Mức lương 2021 | 9.238 | 9.7744 | 10.3108 | 10.8472 | 11.3836 | 11.920 | |||||||
b | Nhóm 2 (A3.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 5.75 | 6.11 | 6.47 | 6.83 | 7.19 | 7.55 | |||||||
Mức lương 2021 | 8.5675 | 9.1039 | 9.6403 | 10.1767 | 10.7131 | 11.2495 | |||||||
2 | Công chức loại A2 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A2.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | |||||
Mức lương 2021 | 6.5560 | 7.0626 | 7.5692 | 8.0758 | 8.5824 | 9.0890 | 9.5956 | 10.1022 | |||||
b | Nhóm 2 (A2.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | |||||
Mức lương 2021 | 5.9600 | 6.4666 | 6.9732 | 7.4798 | 7.9864 | 8.4930 | 8.9996 | 9.5062 | |||||
3 | Công chức loại A1 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | ||||
Mức lương 2021 | 3.4866 | 3.9783 | 4.4700 | 4.9617 | 5.4534 | 5.9451 | 6.4368 | 6.9285 | 7.4202 | ||||
4 | Công chức loại A0 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | |||
Mức lương 2021 | 3.1290 | 3.5909 | 4.0528 | 4.5147 | 4.9766 | 5.4385 | 5.9004 | 6.3623 | 6.8242 | 7.2861 | |||
5 | Công chức loại B | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | |
Mức lương 2021 | 2.7714 | 3.0694 | 3.3674 | 3.6654 | 3.9634 | 4.2614 | 4.5594 | 4.8574 | 5.1554 | 5.4534 | 5.7514 | 6.0494 | |
6 | Công chức loại C | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (C1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.65 | 1.83 | 2.01 | 2.19 | 2.37 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.63 | |
Mức lương 2021 | 2.4585 | 2.7267 | 2.9949 | 3.2631 | 3.5313 | 3.7995 | 4.0677 | 4.3359 | 4.6041 | 4.8723 | 5.1405 | 5.4087 | |
b | Nhóm 2 (C2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.50 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.40 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.30 | 3.48 | |
Mức lương 2021 | 2.2350 | 2.5032 | 2.7714 | 3.0396 | 3.3078 | 3.5760 | 3.8442 | 4.1124 | 4.3806 | 4.6488 | 4.9170 | 5.1852 | |
c | Nhóm 3 (C3) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.35 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.07 | 2.25 | 2.43 | 2.61 | 2.79 | 2.97 | 3.15 | 3.33 | |
Mức lương 2021 | 2.0115 | 2.2797 | 2.5479 | 2.8161 | 3.0843 | 3.3525 | 3.6207 | 3.8889 | 4.157 |
BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC (ÁP DỤNG TỪ 01/7/2018)
(Đơn vị tính tiền lương là triệu đồng)
STT | Nhóm Ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
1 | Công chức loại A3 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A3.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | |||||||
Mức lương | 8.6180 | 9.1184 | 9.6188 | 10.1192 | 10.6196 | 11.1200 | |||||||
b | Nhóm 2 (A3.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 5.75 | 6.11 | 6.47 | 6.83 | 7.19 | 7.55 | |||||||
Mức lương | 7.9925 | 8.4929 | 8.9933 | 9.4937 | 9.9941 | 10.4945 | |||||||
2 | Công chức loại A2 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A2.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | |||||
Mức lương | 6.1160 | 6.5886 | 7.0612 | 7.5338 | 8.0064 | 8.4790 | 8.9516 | 9.4242 | |||||
b | Nhóm 2 (A2.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | |||||
Mức lương | 5.5600 | 6.0326 | 6.5052 | 6.9778 | 7.4504 | 7.9230 | 8.3956 | 8.8682 | |||||
3 | Công chức loại A1 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | ||||
Mức lương | 3.2526 | 3.7113 | 4.1700 | 4.6287 | 5.0874 | 5.5461 | 6.0048 | 6.4635 | 6.9222 | ||||
4 | Công chức loại A0 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | |||
Mức lương | 2.9190 | 3.3499 | 3.7808 | 4.2117 | 4.6426 | 5.0735 | 5.5044 | 5.9353 | 6.3662 | 6.7971 | |||
5 | Công chức loại B | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | |
Mức lương | 2.5854 | 2.8634 | 3.1414 | 3.4194 | 3.6974 | 3.9754 | 4.2534 | 4.5314 | 4.8094 | 5.0874 | 5.3 | 5.6 | |
6 | Công chức loại C | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (C1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.65 | 1.83 | 2.01 | 2.19 | 2.37 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.63 | |
Mức lương | 2.2935 | 2.5437 | 2.7939 | 3.0441 | 3.2943 | 3.5445 | 3.7947 | 4.0449 | 4.2951 | 4.5453 | 4.7 | 5.0 | |
b | Nhóm 2 (C2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.50 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.40 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.30 | 3.48 | |
Mức lương | 2.0850 | 2.3352 | 2.5854 | 2.8356 | 3.0858 | 3.3360 | 3.5862 | 3.8364 | 4.0866 | 4.3368 | 4.5 | 4.8 | |
c | Nhóm 3 (C3) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.35 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.07 | 2.25 | 2.43 | 2.61 | 2.79 | 2.97 | 3.15 | 3.33 | |
Mức lương | 1.8765 | 2.1267 | 2.3769 | 2.6271 | 2.8773 | 3.1275 | 3.3777 | 3.6279 | 3.8781 | 4.1283 | 4.3 | 4.6 |
Căn cứ pháp lý:
– Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
– Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
– Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
– Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2016 hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang.
Ghi chú:
1. Trong các cơ quan nhà nước có sử dụng các chức danh cán bộ, công chức theo ngành chuyên môn có tên ngạch thuộc đối tượng áp dụng bảng 3 thì xếp lương đối với cán bộ, công chức đó theo ngạch tương ứng quy định tại bảng 3. Việc trả lương thực hiện theo quy định của cơ quan nhà nước mà cán bộ, công chức đó đang làm việc.
2. Khi chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới, nếu đã xếp bậc lương cũ cao hơn bậc lương mới cuối cùng trong ngạch thì những bậc lương cũ cao hơn này được quy đổi thành % phụ cấp thâm niên vượt khung so với mức lương của bậc lương mới cuối cùng trong ngạch.
3. Hệ số lương của các ngạch công chức loại C (gồm C1, C2 và C3) đã tính yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường.
4. Cán bộ, công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác phù hợp với ngạch và còn ngạch trên trong cùng ngành chuyên môn, thì căn cứ vào thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch (không quy định theo hệ số lương hiện hưởng) để được xem xét cử đi thi nâng ngạch như sau:
- Đối với cán bộ, công chức loại B và loại C: Không quy định thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch.
- Đối với cán bộ, công chức loại A0 và loại A1: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 9 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).
- Đối với cán bộ, công chức loại A2: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 6 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).
5. Trong quá trình thực hiện, nếu có bổ sung về chức danh cán bộ, công chức (ngạch) quy định tại đối tượng áp dụng bảng 2, thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức và hướng dẫn việc xếp lương phù hợp với ngạch công chức đó.
ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG BẢNG LƯƠNG TỪ 01/07/2018
1. Công chức loại A3:
– Nhóm 1 (A3.1):
STT | Ngạch công chức |
1 | Chuyên viên cao cấp |
2 | Thanh tra viên cao cấp |
3 | Kiểm soát viên cao cấp thuế |
4 | Kiểm toán viên cao cấp |
5 | Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng |
6 | Kiểm tra viên cao cấp hải quan |
7 | Thẩm kế viên cao cấp |
8 | Kiểm soát viên cao cấp thị trường |
9 | Thống kê viên cao cấp |
10 | Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa |
11 | Chấp hành viên cao cấp (thi hành án dân sự) |
12 | Thẩm tra viên cao cấp (thi hành án dân sự) |
13 | Kiểm tra viên cao cấp thuế |
Lương cán bộ, công chức, viên chức mới nhất
Nhiều bạn đọc giả thắc mắc về các mức lương, bậc lương được tính từ năm 2021 như thế nào? Hệ số lương Đại học, Cao đẳng, Trung cấp mới nhất là bao nhiêu? Mobitool xin giới thiệu và gửi tới các bạn Phụ lục Bảng lương bậc lương cán bộ công chức, viên chức mới nhất hiện nay một cách chi tiết và chính xác.
File Excel xây dựng thang lương, bảng lương 2021
Lương hưu và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu
Mức lương cơ sở năm 2021
Chiều 12/11/2020, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; trong đó nêu rõ nêu rõ trong năm 2021 chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở.
Mức lương cơ sở năm 2021 là 1.490.000 đồng/tháng
Vì chưa thực hiện điều chỉnh lương cơ sở năm 2021 nên theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì mức lương cơ sở năm 2021 là 1.490.000 đồng/tháng.
Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:
– Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật sau đây:
– Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;
– Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.
Như vậy là nhà nước đã chính thức chốt không tăng lương cơ sở, do vậy bảng lương cán bộ, công chức viên chức vẫn thực hiện theo mức lương 1.490.000 đ, và bảng lương năm 2021 cơ bản là không có gì thay đổi so với năm 2020.
Bảng lương cán bộ, công chức năm 2021
(Đơn vị tính tiền lương là triệu đồng)
STT | Nhóm Ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
1 | Công chức loại A3 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A3.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | |||||||
Mức lương 2021 | 9.238 | 9.7744 | 10.3108 | 10.8472 | 11.3836 | 11.920 | |||||||
b | Nhóm 2 (A3.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 5.75 | 6.11 | 6.47 | 6.83 | 7.19 | 7.55 | |||||||
Mức lương 2021 | 8.5675 | 9.1039 | 9.6403 | 10.1767 | 10.7131 | 11.2495 | |||||||
2 | Công chức loại A2 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A2.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | |||||
Mức lương 2021 | 6.5560 | 7.0626 | 7.5692 | 8.0758 | 8.5824 | 9.0890 | 9.5956 | 10.1022 | |||||
b | Nhóm 2 (A2.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | |||||
Mức lương 2021 | 5.9600 | 6.4666 | 6.9732 | 7.4798 | 7.9864 | 8.4930 | 8.9996 | 9.5062 | |||||
3 | Công chức loại A1 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | ||||
Mức lương 2021 | 3.4866 | 3.9783 | 4.4700 | 4.9617 | 5.4534 | 5.9451 | 6.4368 | 6.9285 | 7.4202 | ||||
4 | Công chức loại A0 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | |||
Mức lương 2021 | 3.1290 | 3.5909 | 4.0528 | 4.5147 | 4.9766 | 5.4385 | 5.9004 | 6.3623 | 6.8242 | 7.2861 | |||
5 | Công chức loại B | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | |
Mức lương 2021 | 2.7714 | 3.0694 | 3.3674 | 3.6654 | 3.9634 | 4.2614 | 4.5594 | 4.8574 | 5.1554 | 5.4534 | 5.7514 | 6.0494 | |
6 | Công chức loại C | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (C1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.65 | 1.83 | 2.01 | 2.19 | 2.37 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.63 | |
Mức lương 2021 | 2.4585 | 2.7267 | 2.9949 | 3.2631 | 3.5313 | 3.7995 | 4.0677 | 4.3359 | 4.6041 | 4.8723 | 5.1405 | 5.4087 | |
b | Nhóm 2 (C2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.50 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.40 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.30 | 3.48 | |
Mức lương 2021 | 2.2350 | 2.5032 | 2.7714 | 3.0396 | 3.3078 | 3.5760 | 3.8442 | 4.1124 | 4.3806 | 4.6488 | 4.9170 | 5.1852 | |
c | Nhóm 3 (C3) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.35 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.07 | 2.25 | 2.43 | 2.61 | 2.79 | 2.97 | 3.15 | 3.33 | |
Mức lương 2021 | 2.0115 | 2.2797 | 2.5479 | 2.8161 | 3.0843 | 3.3525 | 3.6207 | 3.8889 | 4.157 |
BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC (ÁP DỤNG TỪ 01/7/2018)
(Đơn vị tính tiền lương là triệu đồng)
STT | Nhóm Ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
1 | Công chức loại A3 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A3.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | |||||||
Mức lương | 8.6180 | 9.1184 | 9.6188 | 10.1192 | 10.6196 | 11.1200 | |||||||
b | Nhóm 2 (A3.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 5.75 | 6.11 | 6.47 | 6.83 | 7.19 | 7.55 | |||||||
Mức lương | 7.9925 | 8.4929 | 8.9933 | 9.4937 | 9.9941 | 10.4945 | |||||||
2 | Công chức loại A2 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A2.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | |||||
Mức lương | 6.1160 | 6.5886 | 7.0612 | 7.5338 | 8.0064 | 8.4790 | 8.9516 | 9.4242 | |||||
b | Nhóm 2 (A2.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | |||||
Mức lương | 5.5600 | 6.0326 | 6.5052 | 6.9778 | 7.4504 | 7.9230 | 8.3956 | 8.8682 | |||||
3 | Công chức loại A1 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | ||||
Mức lương | 3.2526 | 3.7113 | 4.1700 | 4.6287 | 5.0874 | 5.5461 | 6.0048 | 6.4635 | 6.9222 | ||||
4 | Công chức loại A0 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | |||
Mức lương | 2.9190 | 3.3499 | 3.7808 | 4.2117 | 4.6426 | 5.0735 | 5.5044 | 5.9353 | 6.3662 | 6.7971 | |||
5 | Công chức loại B | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | |
Mức lương | 2.5854 | 2.8634 | 3.1414 | 3.4194 | 3.6974 | 3.9754 | 4.2534 | 4.5314 | 4.8094 | 5.0874 | 5.3 | 5.6 | |
6 | Công chức loại C | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (C1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.65 | 1.83 | 2.01 | 2.19 | 2.37 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.63 | |
Mức lương | 2.2935 | 2.5437 | 2.7939 | 3.0441 | 3.2943 | 3.5445 | 3.7947 | 4.0449 | 4.2951 | 4.5453 | 4.7 | 5.0 | |
b | Nhóm 2 (C2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.50 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.40 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.30 | 3.48 | |
Mức lương | 2.0850 | 2.3352 | 2.5854 | 2.8356 | 3.0858 | 3.3360 | 3.5862 | 3.8364 | 4.0866 | 4.3368 | 4.5 | 4.8 | |
c | Nhóm 3 (C3) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.35 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.07 | 2.25 | 2.43 | 2.61 | 2.79 | 2.97 | 3.15 | 3.33 | |
Mức lương | 1.8765 | 2.1267 | 2.3769 | 2.6271 | 2.8773 | 3.1275 | 3.3777 | 3.6279 | 3.8781 | 4.1283 | 4.3 | 4.6 |
Căn cứ pháp lý:
– Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
– Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
– Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
– Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2016 hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang.
Ghi chú:
1. Trong các cơ quan nhà nước có sử dụng các chức danh cán bộ, công chức theo ngành chuyên môn có tên ngạch thuộc đối tượng áp dụng bảng 3 thì xếp lương đối với cán bộ, công chức đó theo ngạch tương ứng quy định tại bảng 3. Việc trả lương thực hiện theo quy định của cơ quan nhà nước mà cán bộ, công chức đó đang làm việc.
2. Khi chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới, nếu đã xếp bậc lương cũ cao hơn bậc lương mới cuối cùng trong ngạch thì những bậc lương cũ cao hơn này được quy đổi thành % phụ cấp thâm niên vượt khung so với mức lương của bậc lương mới cuối cùng trong ngạch.
3. Hệ số lương của các ngạch công chức loại C (gồm C1, C2 và C3) đã tính yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường.
4. Cán bộ, công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác phù hợp với ngạch và còn ngạch trên trong cùng ngành chuyên môn, thì căn cứ vào thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch (không quy định theo hệ số lương hiện hưởng) để được xem xét cử đi thi nâng ngạch như sau:
- Đối với cán bộ, công chức loại B và loại C: Không quy định thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch.
- Đối với cán bộ, công chức loại A0 và loại A1: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 9 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).
- Đối với cán bộ, công chức loại A2: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 6 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).
5. Trong quá trình thực hiện, nếu có bổ sung về chức danh cán bộ, công chức (ngạch) quy định tại đối tượng áp dụng bảng 2, thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức và hướng dẫn việc xếp lương phù hợp với ngạch công chức đó.
ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG BẢNG LƯƠNG TỪ 01/07/2018
1. Công chức loại A3:
– Nhóm 1 (A3.1):
STT | Ngạch công chức |
1 | Chuyên viên cao cấp |
2 | Thanh tra viên cao cấp |
3 | Kiểm soát viên cao cấp thuế |
4 | Kiểm toán viên cao cấp |
5 | Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng |
6 | Kiểm tra viên cao cấp hải quan |
7 | Thẩm kế viên cao cấp |
8 | Kiểm soát viên cao cấp thị trường |
9 | Thống kê viên cao cấp |
10 | Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa |
11 | Chấp hành viên cao cấp (thi hành án dân sự) |
12 | Thẩm tra viên cao cấp (thi hành án dân sự) |
13 | Kiểm tra viên cao cấp thuế |