Or you want a quick look: Điểm chuẩn đại học công nghiệp Hà Nội 2021
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp 2021 là bao nhiêu? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung sau đây để nắm được chi tiết điểm chuẩn đại học Công nghiệp mới nhất.
- Số lượng thí sinh thi đại học năm 2021
- Tra cứu mã trường đại học 2021
Điểm chuẩn đại học công nghiệp Hà Nội 2021
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội vừa mới công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2021-2022 theo phương thưc xét tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh, chứng chỉ quốc tế.
Theo đó, điểm xét tuyển vào trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được tính theo thang điểm 30 và làm tròn đến hai chữ số thập phân. Cách tính điểm xét tuyển Đại học Công nghiệp Hà Nội được tính như sau:
Điểm xét tuyển = (Điểm quy đổi chứng chỉ hoặc giải) x 2 + Điểm trung bình chung các học kỳ lớp 10, 11, 12 + Điểm ưu tiên (nếu có).
Sau đây là chi tiết điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2021, mời các bạn cùng theo dõi.
Điểm chuẩn đại học công nghiệp TP HCM 2021
Theo đó, điểm trúng tuyển dao động từ 20 đến 27. Ngành có điểm cao nhất là kinh doanh quốc tế với 27 điểm, nhiều ngành có điểm trúng tuyển trên 25.
Cơ sở TPHCM
Phân hiệu Quảng Ngãi
Điểm chuẩn năm 2020 của Đại học Công nghiệp
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01 | |
2 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01 | |
3 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | |
4 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01 | |
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01 | |
6 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, D07 | |
7 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, D07 | |
9 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 7540203 | A00, A01 | |
10 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01 | |
11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01 | |
12 | Tài chính-Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | |
13 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07 | |
14 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01 | |
15 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01 | |
16 | Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, A01, D01, D14 | |
17 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, D01 | |
18 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | |
19 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 | |
20 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | |
21 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | |
22 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01 | |
23 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | |
24 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | |
25 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | |
26 | Khoa học máy tính | 7340302 | A00, A01, D01 | |
27 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | |
28 | Du lịch | 7810101 | D01, C00, D14 | |
29 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | |
30 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, D01 | |
31 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00 | |
32 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7510206 | A00, A01 | |
33 | Ngôn ngữ Nhật | 7480108 | A00, A01 | |
34 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01 | |
35 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7800103 | D01 | |
36 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, A01 | |
37 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01 |
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Mobitool.
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp 2021 là bao nhiêu? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung sau đây để nắm được chi tiết điểm chuẩn đại học Công nghiệp mới nhất.
- Số lượng thí sinh thi đại học năm 2021
- Tra cứu mã trường đại học 2021
Điểm chuẩn đại học công nghiệp Hà Nội 2021
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội vừa mới công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2021-2022 theo phương thưc xét tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh, chứng chỉ quốc tế.
Theo đó, điểm xét tuyển vào trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được tính theo thang điểm 30 và làm tròn đến hai chữ số thập phân. Cách tính điểm xét tuyển Đại học Công nghiệp Hà Nội được tính như sau:
Điểm xét tuyển = (Điểm quy đổi chứng chỉ hoặc giải) x 2 + Điểm trung bình chung các học kỳ lớp 10, 11, 12 + Điểm ưu tiên (nếu có).
Sau đây là chi tiết điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2021, mời các bạn cùng theo dõi.
Điểm chuẩn đại học công nghiệp TP HCM 2021
Theo đó, điểm trúng tuyển dao động từ 20 đến 27. Ngành có điểm cao nhất là kinh doanh quốc tế với 27 điểm, nhiều ngành có điểm trúng tuyển trên 25.
Cơ sở TPHCM
Phân hiệu Quảng Ngãi
Điểm chuẩn năm 2020 của Đại học Công nghiệp
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01 | |
2 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01 | |
3 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | |
4 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01 | |
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01 | |
6 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, D07 | |
7 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, D07 | |
9 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 7540203 | A00, A01 | |
10 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01 | |
11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01 | |
12 | Tài chính-Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | |
13 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07 | |
14 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01 | |
15 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01 | |
16 | Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, A01, D01, D14 | |
17 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, D01 | |
18 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | |
19 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 | |
20 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | |
21 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | |
22 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01 | |
23 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | |
24 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | |
25 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | |
26 | Khoa học máy tính | 7340302 | A00, A01, D01 | |
27 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | |
28 | Du lịch | 7810101 | D01, C00, D14 | |
29 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | |
30 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, D01 | |
31 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00 | |
32 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7510206 | A00, A01 | |
33 | Ngôn ngữ Nhật | 7480108 | A00, A01 | |
34 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01 | |
35 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7800103 | D01 | |
36 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, A01 | |
37 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01 |
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Mobitool.