Or you want a quick look: 1. Hệ số lương giáo viên các cấp từ 20/3
Bảng lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT 2021 sẽ được thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 01, 02, 03, 04 của Bộ giáo dục ban hành năm 2021. Sau đây là nội dung chi tiết bảng lương giáo viên mới nhất Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn.
Theo đó các quy định về bảng lương mới của giáo viên sẽ được thực hiện từ 20/3 khi các Thông tư về xếp lương giáo viên của Bộ giáo dục mới ban hành chính thức có hiệu lực.
Trước đó theo quy định tại Luật giáo dục 2019 thì sẽ chính thức bỏ phụ cấp thâm niên khi Luật có hiệu lực thi hành vào ngày 1/7/2020. Tuy nhiên ngày 1/8/2021 vừa qua Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định phụ cấp thâm niên giáo viên. Theo đó việc thực hiện phụ cấp thâm niên nhà giáo vẫn chính thức được chi trả kể từ ngày 1/7/2020 cho đến khi áp dụng bảng lương mới. Cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo cụ thể các bạn có thể xem chi tiết tại đây:
- Phụ cấp thâm niên nhà giáo 2021
1. Hệ số lương giáo viên các cấp từ 20/3
Hạng chức danh nghề nghiệp | Hệ số lương | Chuẩn trình độ đào tạo | |
Giáo viên mầm non | Hạng I | Từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38 | Có bằng cử nhân giáo dục mầm non trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non và có bằng cử nhân quản lý giáo dục trở lên. |
Hạng II | Từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 | Có bằng cử nhân giáo dục mầm non trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non và có bằng cử nhân quản lý giáo dục trở lên. | |
Hạng III | Từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89 | Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên | |
Giáo viên tiểu học | Hạng I | Từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78 | Có bằng thạc sỹ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên. |
Hạng II | Từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38 | Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học. | |
Hạng III | Từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 | Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học. | |
Giáo viên THCS | Hạng I | Từ hệ số lương 4,4 đến hệ số lương 6,78 | Có bằng thạc sỹ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên THCS hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên. |
Hạng II | Từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38 | Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS. | |
Hạng III | Từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 | Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS. | |
Giáo viên THPT | Hạng I | Từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78 | Có bằng thạc sỹ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên THCS hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên. |
Hạng II | Từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38 | Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THPT. | |
Hạng III | Từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 | Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THPT. |
2. Bảng lương giáo viên theo hạng chức danh nghề nghiệp mới
Bảng lương Giáo viên mầm non 2021
Căn cứ Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT:
BẢNG LƯƠNG GIÁO VIÊN MẦM NON | |||||||||||
Đơn vị: 1000 đồng | |||||||||||
STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 |
1 | Giáo viên mầm non hạng III | ||||||||||
Hệ số | 2.1 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | |
Lương | 3.129 | 3.591 | 4.053 | 4.515 | 4.977 | 5.439 | 5.900 | 6.362 | 6.824 | 7.286 | |
2 | Giáo viên mầm non hạng II | ||||||||||
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | ||
Lương | 3.487 | 3.978 | 4.470 | 4.962 | 5.453 | 5.945 | 6.437 | 6.929 | 7.420 | ||
3 | Giáo viên mầm non hạng I | ||||||||||
Hệ số | 4 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.7 | 6.04 | 6.38 | |||
Lương | 5.960 | 6.467 | 6.973 | 7.480 | 7.986 | 8.493 | 9.000 | 9.506 |
Bảng lương Giáo viên tiểu học 2021
Căn cứ Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT
Đơn vị: 1000 đồng | ||||||||||
STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
1 | Giáo viên tiểu học hạng III | |||||||||
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
Lương | 3.487 | 3.978 | 4.470 | 4.962 | 5.453 | 5.945 | 6.437 | 6.929 | 7.420 | |
2 | Giáo viên tiểu học hạng II | |||||||||
Hệ số | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | ||
Lương | 5.960 | 6.467 | 6.973 | 7.480 | 7.986 | 8.493 | 9.000 | 9.506 | ||
3 | Giáo viên tiểu học hạng I | |||||||||
Hệ số | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | ||
Lương | 6.556 | 7.063 | 7.569 | 8.076 | 8.582 | 9.089 | 9.596 | 10.102 |
Bảng lương Giáo viên THCS 2021
Căn cứ Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT
Đơn vị: 1000 đồng | ||||||||||
STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
1 | Giáo viên THCS hạng I | |||||||||
Hệ số | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | ||
Lương | 6.556 | 7.063 | 7.569 | 8.076 | 8.582 | 9.089 | 9.596 | 10.102 | ||
2 | Giáo viên THCS hạng II | |||||||||
Hệ số | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | ||
Lương | 5.960 | 6.467 | 6.973 | 7.480 | 7.986 | 8.493 | 9.000 | 9.506 | ||
3 | Giáo viên THCS hạng III | |||||||||
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
Lương | 3.487 | 3.978 | 4.470 | 4.962 | 5.453 | 5.945 | 6.437 | 6.929 | 7.420 |
Bảng lương Giáo viên THPT 2021
Căn cứ Điều 8 Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT
Đơn vị: 1000 đồng | ||||||||||
STT | Mức lương | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
1 | Giáo viên THPT hạng I | |||||||||
Hệ số | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | ||
Lương | 6.556 | 7.0626 | 7.5692 | 8.0758 | 8.5824 | 9.089 | 9.5956 | 10.1022 | ||
2 | Giáo viên THPT hạng II | |||||||||
Hệ số | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | ||
Lương | 5.960 | 6.467 | 6.973 | 7.480 | 7.986 | 8.493 | 9.000 | 9.506 | ||
3 | Giáo viên THPT hạng III | |||||||||
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
Lương | 3.4866 | 3.9783 | 4.47 | 4.9617 | 5.4534 | 5.9451 | 6.4368 | 6.9285 | 7.4202 |
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Mobitool.
Bảng lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT 2021 sẽ được thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 01, 02, 03, 04 của Bộ giáo dục ban hành năm 2021. Sau đây là nội dung chi tiết bảng lương giáo viên mới nhất Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn.
Theo đó các quy định về bảng lương mới của giáo viên sẽ được thực hiện từ 20/3 khi các Thông tư về xếp lương giáo viên của Bộ giáo dục mới ban hành chính thức có hiệu lực.
Trước đó theo quy định tại Luật giáo dục 2019 thì sẽ chính thức bỏ phụ cấp thâm niên khi Luật có hiệu lực thi hành vào ngày 1/7/2020. Tuy nhiên ngày 1/8/2021 vừa qua Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định phụ cấp thâm niên giáo viên. Theo đó việc thực hiện phụ cấp thâm niên nhà giáo vẫn chính thức được chi trả kể từ ngày 1/7/2020 cho đến khi áp dụng bảng lương mới. Cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo cụ thể các bạn có thể xem chi tiết tại đây:
- Phụ cấp thâm niên nhà giáo 2021
1. Hệ số lương giáo viên các cấp từ 20/3
Hạng chức danh nghề nghiệp | Hệ số lương | Chuẩn trình độ đào tạo | |
Giáo viên mầm non | Hạng I | Từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38 | Có bằng cử nhân giáo dục mầm non trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non và có bằng cử nhân quản lý giáo dục trở lên. |
Hạng II | Từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 | Có bằng cử nhân giáo dục mầm non trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non và có bằng cử nhân quản lý giáo dục trở lên. | |
Hạng III | Từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89 | Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên | |
Giáo viên tiểu học | Hạng I | Từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78 | Có bằng thạc sỹ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên. |
Hạng II | Từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38 | Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học. | |
Hạng III | Từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 | Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học. | |
Giáo viên THCS | Hạng I | Từ hệ số lương 4,4 đến hệ số lương 6,78 | Có bằng thạc sỹ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên THCS hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên. |
Hạng II | Từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38 | Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS. | |
Hạng III | Từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 | Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS. | |
Giáo viên THPT | Hạng I | Từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78 | Có bằng thạc sỹ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên THCS hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên. |
Hạng II | Từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38 | Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THPT. | |
Hạng III | Từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 | Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THPT. |
2. Bảng lương giáo viên theo hạng chức danh nghề nghiệp mới
Bảng lương Giáo viên mầm non 2021
Căn cứ Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT:
BẢNG LƯƠNG GIÁO VIÊN MẦM NON | |||||||||||
Đơn vị: 1000 đồng | |||||||||||
STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 |
1 | Giáo viên mầm non hạng III | ||||||||||
Hệ số | 2.1 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | |
Lương | 3.129 | 3.591 | 4.053 | 4.515 | 4.977 | 5.439 | 5.900 | 6.362 | 6.824 | 7.286 | |
2 | Giáo viên mầm non hạng II | ||||||||||
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | ||
Lương | 3.487 | 3.978 | 4.470 | 4.962 | 5.453 | 5.945 | 6.437 | 6.929 | 7.420 | ||
3 | Giáo viên mầm non hạng I | ||||||||||
Hệ số | 4 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.7 | 6.04 | 6.38 | |||
Lương | 5.960 | 6.467 | 6.973 | 7.480 | 7.986 | 8.493 | 9.000 | 9.506 |
Bảng lương Giáo viên tiểu học 2021
Căn cứ Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT
Đơn vị: 1000 đồng | ||||||||||
STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
1 | Giáo viên tiểu học hạng III | |||||||||
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
Lương | 3.487 | 3.978 | 4.470 | 4.962 | 5.453 | 5.945 | 6.437 | 6.929 | 7.420 | |
2 | Giáo viên tiểu học hạng II | |||||||||
Hệ số | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | ||
Lương | 5.960 | 6.467 | 6.973 | 7.480 | 7.986 | 8.493 | 9.000 | 9.506 | ||
3 | Giáo viên tiểu học hạng I | |||||||||
Hệ số | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | ||
Lương | 6.556 | 7.063 | 7.569 | 8.076 | 8.582 | 9.089 | 9.596 | 10.102 |
Bảng lương Giáo viên THCS 2021
Căn cứ Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT
Đơn vị: 1000 đồng | ||||||||||
STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
1 | Giáo viên THCS hạng I | |||||||||
Hệ số | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | ||
Lương | 6.556 | 7.063 | 7.569 | 8.076 | 8.582 | 9.089 | 9.596 | 10.102 | ||
2 | Giáo viên THCS hạng II | |||||||||
Hệ số | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | ||
Lương | 5.960 | 6.467 | 6.973 | 7.480 | 7.986 | 8.493 | 9.000 | 9.506 | ||
3 | Giáo viên THCS hạng III | |||||||||
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
Lương | 3.487 | 3.978 | 4.470 | 4.962 | 5.453 | 5.945 | 6.437 | 6.929 | 7.420 |
Bảng lương Giáo viên THPT 2021
Căn cứ Điều 8 Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT
Đơn vị: 1000 đồng | ||||||||||
STT | Mức lương | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
1 | Giáo viên THPT hạng I | |||||||||
Hệ số | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | ||
Lương | 6.556 | 7.0626 | 7.5692 | 8.0758 | 8.5824 | 9.089 | 9.5956 | 10.1022 | ||
2 | Giáo viên THPT hạng II | |||||||||
Hệ số | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | ||
Lương | 5.960 | 6.467 | 6.973 | 7.480 | 7.986 | 8.493 | 9.000 | 9.506 | ||
3 | Giáo viên THPT hạng III | |||||||||
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
Lương | 3.4866 | 3.9783 | 4.47 | 4.9617 | 5.4534 | 5.9451 | 6.4368 | 6.9285 | 7.4202 |
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Mobitool.