Or you want a quick look: Bảng lương giảng viên 2021
Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng thêm 100.000 đồng/tháng (từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng). Do đó, tiền lương của giáo viên, giảng viên cũng được điều chỉnh tăng theo cho phù hợp. Sau đây là chi tiết bảng lương giáo viên giảng viên 2021,mời các bạn cùng tham khảo.
Mới đây Bộ giáo dục đã ban hành Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Như vậy bảng lương giảng viên mới nhất sẽ được thực hiện như sau:
Bảng lương giảng viên 2021
Đơn vị: Triệu đồng/tháng
Ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
Giảng viên cao cấp hạng I | |||||||||
Hệ số | 6.2 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.0 | |||
Lương | 9.238 | 9.7744 | 10.3108 | 10.8472 | 11.3836 | 11.92 | |||
Giảng viên chính hạng II | |||||||||
Hệ số | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | |
Lương | 6.556 | 7.0626 | 7.5692 | 8.0758 | 8.5824 | 9.089 | 9.5956 | 10.1022 | |
Giảng viên hạng III, Trợ giảng hạng III | |||||||||
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3.0 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 |
Lương | 3.4866 | 3.9783 | 4.47 | 4.9617 | 5.4534 | 5.9451 | 6.4368 | 6.9285 | 7.4202 |
Thang bảng lương giáo viên
1. Bảng lương giáo viên mầm non 2021:
STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 |
1 | Giáo viên mầm non hạng III | ||||||||||
Hệ số | 2.1 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | |
Lương | 3.129 | 3.591 | 4.053 | 4.515 | 4.977 | 5.439 | 5.900 | 6.362 | 6.824 | 7.286 | |
2 | Giáo viên mầm non hạng II | ||||||||||
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | ||
Lương | 3.487 | 3.978 | 4.470 | 4.962 | 5.453 | 5.945 | 6.437 | 6.929 | 7.420 | ||
3 | Giáo viên mầm non hạng I | ||||||||||
Hệ số | 4 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.7 | 6.04 | 6.38 | |||
Lương | 5.960 | 6.467 | 6.973 | 7.480 | 7.986 | 8.493 | 9.000 | 9.506 |
2. Bảng lương giáo viên tiểu học 2021
STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
1 | Giáo viên tiểu học hạng III | |||||||||
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
Lương | 3.487 | 3.978 | 4.470 | 4.962 | 5.453 | 5.945 | 6.437 | 6.929 | 7.420 | |
2 | Giáo viên tiểu học hạng II | |||||||||
Hệ số | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | ||
Lương | 5.960 | 6.467 | 6.973 | 7.480 | 7.986 | 8.493 | 9.000 | 9.506 | ||
3 | Giáo viên tiểu học hạng I | |||||||||
Hệ số | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | ||
Lương | 6.556 | 7.063 | 7.569 | 8.076 | 8.582 | 9.089 | 9.596 | 10.102 |
3. Bảng lương giáo viên THCS 2021
STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
1 | Giáo viên THCS hạng I | |||||||||
Hệ số | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | ||
Lương | 6.556 | 7.063 | 7.569 | 8.076 | 8.582 | 9.089 | 9.596 | 10.102 | ||
2 | Giáo viên THCS hạng II | |||||||||
Hệ số | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | ||
Lương | 5.960 | 6.467 | 6.973 | 7.480 | 7.986 | 8.493 | 9.000 | 9.506 | ||
3 | Giáo viên THCS hạng III | |||||||||
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
Lương | 3.487 | 3.978 | 4.470 | 4.962 | 5.453 | 5.945 | 6.437 | 6.929 | 7.420 |
4. Bảng lương giáo viên THPT 2021
1 | Giáo viên THPT hạng I | |||||||||
Hệ số | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | ||
Lương | 6.556 | 7.0626 | 7.5692 | 8.0758 | 8.5824 | 9.089 | 9.5956 | 10.1022 | ||
2 | Giáo viên THPT hạng II | |||||||||
Hệ số | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | ||
Lương | 5.960 | 6.467 | 6.973 | 7.480 | 7.986 | 8.493 | 9.000 | 9.506 | ||
3 | Giáo viên THPT hạng III | |||||||||
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
Lương | 3.4866 | 3.9783 | 4.47 | 4.9617 | 5.4534 | 5.9451 | 6.4368 | 6.9285 | 7.4202 |
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Mobitool.
Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng thêm 100.000 đồng/tháng (từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng). Do đó, tiền lương của giáo viên, giảng viên cũng được điều chỉnh tăng theo cho phù hợp. Sau đây là chi tiết bảng lương giáo viên giảng viên 2021,mời các bạn cùng tham khảo.
Mới đây Bộ giáo dục đã ban hành Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Như vậy bảng lương giảng viên mới nhất sẽ được thực hiện như sau:
Bảng lương giảng viên 2021
Đơn vị: Triệu đồng/tháng
Ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
Giảng viên cao cấp hạng I | |||||||||
Hệ số | 6.2 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.0 | |||
Lương | 9.238 | 9.7744 | 10.3108 | 10.8472 | 11.3836 | 11.92 | |||
Giảng viên chính hạng II | |||||||||
Hệ số | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | |
Lương | 6.556 | 7.0626 | 7.5692 | 8.0758 | 8.5824 | 9.089 | 9.5956 | 10.1022 | |
Giảng viên hạng III, Trợ giảng hạng III | |||||||||
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3.0 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 |
Lương | 3.4866 | 3.9783 | 4.47 | 4.9617 | 5.4534 | 5.9451 | 6.4368 | 6.9285 | 7.4202 |
Thang bảng lương giáo viên
1. Bảng lương giáo viên mầm non 2021:
STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 |
1 | Giáo viên mầm non hạng III | ||||||||||
Hệ số | 2.1 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | |
Lương | 3.129 | 3.591 | 4.053 | 4.515 | 4.977 | 5.439 | 5.900 | 6.362 | 6.824 | 7.286 | |
2 | Giáo viên mầm non hạng II | ||||||||||
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | ||
Lương | 3.487 | 3.978 | 4.470 | 4.962 | 5.453 | 5.945 | 6.437 | 6.929 | 7.420 | ||
3 | Giáo viên mầm non hạng I | ||||||||||
Hệ số | 4 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.7 | 6.04 | 6.38 | |||
Lương | 5.960 | 6.467 | 6.973 | 7.480 | 7.986 | 8.493 | 9.000 | 9.506 |
2. Bảng lương giáo viên tiểu học 2021
STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
1 | Giáo viên tiểu học hạng III | |||||||||
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
Lương | 3.487 | 3.978 | 4.470 | 4.962 | 5.453 | 5.945 | 6.437 | 6.929 | 7.420 | |
2 | Giáo viên tiểu học hạng II | |||||||||
Hệ số | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | ||
Lương | 5.960 | 6.467 | 6.973 | 7.480 | 7.986 | 8.493 | 9.000 | 9.506 | ||
3 | Giáo viên tiểu học hạng I | |||||||||
Hệ số | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | ||
Lương | 6.556 | 7.063 | 7.569 | 8.076 | 8.582 | 9.089 | 9.596 | 10.102 |
3. Bảng lương giáo viên THCS 2021
STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
1 | Giáo viên THCS hạng I | |||||||||
Hệ số | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | ||
Lương | 6.556 | 7.063 | 7.569 | 8.076 | 8.582 | 9.089 | 9.596 | 10.102 | ||
2 | Giáo viên THCS hạng II | |||||||||
Hệ số | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | ||
Lương | 5.960 | 6.467 | 6.973 | 7.480 | 7.986 | 8.493 | 9.000 | 9.506 | ||
3 | Giáo viên THCS hạng III | |||||||||
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
Lương | 3.487 | 3.978 | 4.470 | 4.962 | 5.453 | 5.945 | 6.437 | 6.929 | 7.420 |
4. Bảng lương giáo viên THPT 2021
1 | Giáo viên THPT hạng I | |||||||||
Hệ số | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | ||
Lương | 6.556 | 7.0626 | 7.5692 | 8.0758 | 8.5824 | 9.089 | 9.5956 | 10.1022 | ||
2 | Giáo viên THPT hạng II | |||||||||
Hệ số | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | ||
Lương | 5.960 | 6.467 | 6.973 | 7.480 | 7.986 | 8.493 | 9.000 | 9.506 | ||
3 | Giáo viên THPT hạng III | |||||||||
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
Lương | 3.4866 | 3.9783 | 4.47 | 4.9617 | 5.4534 | 5.9451 | 6.4368 | 6.9285 | 7.4202 |
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Mobitool.