Or you want a quick look: Bảng lương công chức loại A1
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tại Nghị quyết số 122/2020/QH14, Quốc hội đã biểu quyết chưa tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức từ ngày 01/7/2020.
Đồng thời, tại Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương cũng biểu quyết đồng ý lùi thời điểm áp dụng cải cách tiền lương đến ngày 01/7/2022 thay vì năm 2021 như chủ trương tại Nghị quyết 27-NQ/TW.
Theo đó, trong năm 2021 cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức cấp xã nói riêng vẫn áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng. Vậy sau đây là bảng lương chi tiết của cán bộ công chức cấp xã, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.
Bảng lương công chức loại A1
Nhóm ngạch | Hệ số lương | Mức lương hiện nay (đồng) |
Bậc 1 | 2.34 | 3.486.000 |
Bậc 2 | 2.67 | 3.978.300 |
Bậc 3 | 3.00 | 4.470.000 |
Bậc 4 | 3.33 | 4.961.700 |
Bậc 5 | 3.66 | 5.453.400 |
Bậc 6 | 3.99 | 5.945.100 |
Bậc 7 | 4.32 | 6.436.800 |
Bậc 8 | 4.65 | 6.928.300 |
Bậc 9 | 4.98 | 7.420.200 |
Bảng lương công chức loại A0
Nhóm ngạch | Hệ số lương | Mức lương hiện nay (đồng) |
Bậc 1 | 2.10 | 3.129.000 |
Bậc 2 | 2.41 | 3.590.900 |
Bậc 3 | 2.72 | 4.052.800 |
Bậc 4 | 3.03 | 4.514.700 |
Bậc 5 | 3.34 | 4.976.600 |
Bậc 6 | 3.65 | 5.438.500 |
Bậc 7 | 3.96 | 5.900.400 |
Bậc 8 | 4.27 | 6.362.300 |
Bậc 9 | 4.58 | 6.824.200 |
Bậc 10 | 4.89 | 7.286.100 |
Bảng lương công chức loại B
Nhóm ngạch | Hệ số lương | Mức lương hiện nay (đồng) |
Bậc 1 | 1.86 | 2.771.400 |
Bậc 2 | 2.06 | 3.069.400 |
Bậc 3 | 2.26 | 3.367.400 |
Bậc 4 | 2.46 | 3.665.400 |
Bậc 5 | 2.66 | 3.963.400 |
Bậc 6 | 2.86 | 4.261.400 |
Bậc 7 | 3.06 | 4.559.400 |
Bậc 8 | 3.26 | 4.857.400 |
Bậc 9 | 3.46 | 5.155.400 |
Bậc 10 | 3.66 | 5.453.400 |
Bậc 11 | 3.86 | 5.751.400 |
Bậc 12 | 4.06 | 6.049.400 |
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tại Nghị quyết số 122/2020/QH14, Quốc hội đã biểu quyết chưa tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức từ ngày 01/7/2020.
Đồng thời, tại Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương cũng biểu quyết đồng ý lùi thời điểm áp dụng cải cách tiền lương đến ngày 01/7/2022 thay vì năm 2021 như chủ trương tại Nghị quyết 27-NQ/TW.
Theo đó, trong năm 2021 cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức cấp xã nói riêng vẫn áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng. Vậy sau đây là bảng lương chi tiết của cán bộ công chức cấp xã, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.
Bảng lương công chức loại A1
Nhóm ngạch | Hệ số lương | Mức lương hiện nay (đồng) |
Bậc 1 | 2.34 | 3.486.000 |
Bậc 2 | 2.67 | 3.978.300 |
Bậc 3 | 3.00 | 4.470.000 |
Bậc 4 | 3.33 | 4.961.700 |
Bậc 5 | 3.66 | 5.453.400 |
Bậc 6 | 3.99 | 5.945.100 |
Bậc 7 | 4.32 | 6.436.800 |
Bậc 8 | 4.65 | 6.928.300 |
Bậc 9 | 4.98 | 7.420.200 |
Bảng lương công chức loại A0
Nhóm ngạch | Hệ số lương | Mức lương hiện nay (đồng) |
Bậc 1 | 2.10 | 3.129.000 |
Bậc 2 | 2.41 | 3.590.900 |
Bậc 3 | 2.72 | 4.052.800 |
Bậc 4 | 3.03 | 4.514.700 |
Bậc 5 | 3.34 | 4.976.600 |
Bậc 6 | 3.65 | 5.438.500 |
Bậc 7 | 3.96 | 5.900.400 |
Bậc 8 | 4.27 | 6.362.300 |
Bậc 9 | 4.58 | 6.824.200 |
Bậc 10 | 4.89 | 7.286.100 |
Bảng lương công chức loại B
Nhóm ngạch | Hệ số lương | Mức lương hiện nay (đồng) |
Bậc 1 | 1.86 | 2.771.400 |
Bậc 2 | 2.06 | 3.069.400 |
Bậc 3 | 2.26 | 3.367.400 |
Bậc 4 | 2.46 | 3.665.400 |
Bậc 5 | 2.66 | 3.963.400 |
Bậc 6 | 2.86 | 4.261.400 |
Bậc 7 | 3.06 | 4.559.400 |
Bậc 8 | 3.26 | 4.857.400 |
Bậc 9 | 3.46 | 5.155.400 |
Bậc 10 | 3.66 | 5.453.400 |
Bậc 11 | 3.86 | 5.751.400 |
Bậc 12 | 4.06 | 6.049.400 |