Or you want a quick look: Kế hoạch giảng dạy môn tin học thcs 2021-2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Kế hoạch giảng dạy môn tin học lớp 6 thcs 2021-2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp thầy cô tham khảo, để lên kế hoạch dạy học tin 6 kết nối tri thức giáo dục theo Công văn 5512 dễ dàng hơn. Đây chính là cấu trúc giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra toàn bộ năm học 2021 – 2022 môn Tin học 6.
Tải File Kế Hoach .DocNgoài ra, thầy cô có thể tham khảo kế hoạch giáo dục môn Lịch sử 6, Mĩ thuật 6. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Mobitool:
Kế hoạch giảng dạy môn tin học thcs 2021-2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
TRƯỜNG THCS………. TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2021 – 2022
A. Thông tin giáo viên
1. Họ và tên: …………….., chức vụ: Giáo viên
2. Trình độ đào tạo:……….., chuyên môn đào tạo: ………..
3. Nhiệm vụ được phân công:
– Giảng dạy môn ….., khối lớp ….; môn ….., khối lớp ……
– Chủ nhiệm lớp ….
– Bồi dưỡng HSG: …..
– Nhiệm vụ khác: ….
I. Kế hoạch giáo dục môn tin học thcs
* Môn Tin học 6
1. Quy định về chế độ kiểm tra, cho điểm
Môn | Học kì I | Học kì II | |||||||||||||||||||||||||||
Điểm KT tx (vấn đáp, SPHT, TH) | Điểm KT tx (viết) | Điểm KTĐK (hệ số 2) | Điểm KT tx (vấn đáp, SPHT, TH) | Điểm KT tx (viết) | Điểm KTĐK (hệ số 2) | ||||||||||||||||||||||||
T9 | T10 | T11 | T12 | T9 | T10 | T11 | T12 | T9 | T10 | T11 | T12 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |||
Tin 6 | 20% | 50% | 80% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10% | 30% | 60% | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. Khung phân bố số tiết cho các nội dung dạy học (phần bổ sung so với 5512 của Sở)
Học kì | Các chủ đề lớn (phần, chương…, có thể chèn thêm nhiều dòng tuỳ theo nội dung của bộ môn) | Lý thuyết | Bài tập/ luyện tập | Thực hành | Ôn tập | Kiểm tra giữa kì | Kiểm tra cuối kì | Khác (tăng thời lượng, tiết trả bài, chữa bài …, có thể kẻ thêm nhiều cột nếu cần) | Tổng |
Học kì I | Máy tính và cộng đồng | 5 | 5 | ||||||
Mạng máy tính và Internet | 4 | 4 | |||||||
Kiểm tra giữa kì I | 1 | 1 | |||||||
Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin | 3 | 3 | 6 | ||||||
Ôn tập Kiểm tra cuối kì I | 1 | 1 | |||||||
Kiểm tra cuối kì I | 1 | 1 | |||||||
Tổng học kì I | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||
Học kì II | Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số | 2 | 2 | ||||||
Ứng dụng Tin học | 3 | 3 | 6 | ||||||
Kiểm tra giữa kì II | 1 | 1 | |||||||
Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính | 5 | 1 | 6 | ||||||
Ôn tập Kiểm tra cuối kì II | 1 | 1 | |||||||
Kiểm tra cuối kì II | 1 | 1 | |||||||
Tổng học kì II | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||
Cả năm | 22 | 7 | 2 | 2 | 2 | 35 |
3. Phân phối chương trình
Tiết thứ | Loại tiết (phân môn, tăng thời lượng, ôn tập …) | Bài học (1) | Số tiết (2) | Thời điểm dự kiến thực hiện (có thể điều chỉnh khi thực hiện) (3) | Thiết bị dạy học (4) | Địa điểm dạy học (5) | Ghi chú (nội dung cập nhật, điều chỉnh, bổ sung…) |
HỌC KỲ I | |||||||
Chủ đề 1 | Máy tính và cộng đồng | 5 | |||||
1, 2 | Bài 1. Thông tin và dữ liệu | 2 | Tuần 1 | Máy chiếu, Máy tính | Phòng Tin học | ||
3, 4 | Bài 2. Xử lí thông tin | 2 | Tuần 3 | Máy chiếu, Máy tính | Phòng Tin học | ||
5 | Bài 3. Thông tin trong máy tính | 1 | Tuần 5 | Máy chiếu, Máy tính | Phòng Tin học | ||
Chủ đề 2 | Mạng máy tính và Internet | 5 | |||||
6,7 | Bài 4. Mạng máy tính + KTTX (viết) | 2 | Tuần 5, 7 | Máy chiếu, Máy tính | Phòng Tin học | ||
8 | KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 | 1 | Tuần 7 | Máy chiếu, Máy tính | Phòng Tin học | ||
9, 10 | Bài 5. Internet | 2 | Tuần 9 | Máy chiếu, Máy tính | Phòng Tin học | ||
Chủ đề 3 | Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin | 8 | |||||
11, 12 | Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu | 2 | Tuần 11 | Máy chiếu, Máy tính | Phòng Tin học | ||
13, 14 | Bài 7. Tìm kiếm thông tin trên Internet | 2 | Tuần 13 | Máy chiếu, Máy tính | Phòng Tin học | ||
15 | Ôn tập cuối học kì 1 | 1 | Tuần 15 | Máy chiếu, Máy tính | Phòng Tin học | ||
16 | KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 | 1 | Tuần 15 | Máy chiếu, Máy tính | Phòng Tin học | ||
17, 18 | Bài 8. Thư điện tử | 2 | Tuần 17 | Máy chiếu, Máy tính | Phòng Tin học | ||
HỌC KỲ II | |||||||
Chủ đề 4 | Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số | 2 | |||||
19, 20 | Bài 9. An toàn thông tin trên Internet | 2 | Tuần 19 | Máy chiếu, Máy tính | Phòng Tin học | ||
Chủ đề 5 | Ứng dụng Tin học | 7 | |||||
21, 22 | Bài 10. Sơ đồ tư duy | 2 | Tuần 21 | Máy chiếu, Máy tính | Phòng Tin học | ||
23 | Bài 11. Định dạng văn bản | 1 | Tuần 23 | Máy chiếu, Máy tính | Phòng Tin học | ||
24, 25 | Bài 12. Trình bày thông tin ở dạng bảng + KTTX (viết) | 2 | Tuần 23, 25 | Máy chiếu, Máy tính | Phòng Tin học | ||
26 | KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 | 1 | Tuần 25 | Máy chiếu, Máy tính | Phòng Tin học | ||
27 | Bài 13. Thực hành: Tìm kiếm và thay thế | 1 | Tuần 27 | Máy chiếu, Máy tính | Phòng Tin học | ||
Chủ đề 6 | Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính | 8 | |||||
28, 29 | Bài 15. Thuật toán | 2 | Tuần 27, 29 | Máy chiếu, Máy tính | Phòng Tin học | ||
30 | Ôn tập cuối học kì 2 | 1 | Tuần 29 | Máy chiếu, Máy tính | Phòng Tin học | ||
31 | KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 | 1 | Tuần 31 | Máy chiếu, Máy tính | Phòng Tin học | ||
32, 33 | Bài 16. Các cấu trúc điều khiển | 2 | Tuần 33 | Máy chiếu, Máy tính | Phòng Tin học | ||
34,35 | Bài 17. Chương trình máy tính | 2 | Tuần 35 | Máy chiếu, Máy tính | Phòng Tin học |
TỔ TRƯỞNG
| ….…, ngày … tháng 8 năm 2021 GIÁO VIÊN
|