Or you want a quick look: Điểm chuẩn Đại học thương mại 2021
Điểm chuẩn Đại học thương mại 2021 là bao nhiêu? Nhằm giúp các bạn học sinh lựa chọn chính xác nguyện vọng thi đại học năm 2021, Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn danh sách điểm chuẩn Đại học thương mại 2020. Mời các bạn cùng tham khảo.
- Tra cứu mã trường đại học 2021
- Đáp án đề thi mẫu đánh giá năng lực Đại học quốc gia 2021
Điểm chuẩn Đại học thương mại 2021
Trường ĐH Thương mại vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2021 vào các ngành theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Đại học Thương mại đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh Đại học thương mại năm 2021 cho phương thức xét tuyển kết hợp (2.1) và phương thức 2.2.
Theo đó các thí sinh xét tuyển theo phương thức 2.1 phải đạt tổng điểm xét tuyển theo tổ hợp đăng ký xét tuyển vào trường bao gồm tổng điểm thi 3 môn THPT 2021 và các điểm ưu tiên, điểm khu vực nếu có.
Theo phương thức 2.2 thì các thí sinh phải có điểm trung bình năm của lớp 10, lớp 11, lớp 12 từ 7.0 trở lên. Đồng thời điểm trung bình tổ hợp xét tuyển từng năm phải đạt 7.5 trở lên. Lưu ý: điểm trung bình năm của các môn tổ hợp không được dưới 7.0.
Sau đây là chi tiết điểm chuẩn tuyển sinh năm 2021 của Đại học thương mại, mời các bạn cùng tham khảo:
Điểm chuẩn năm 2020 của Đại học Thương mại:
STT | Ngành, nhóm ngành | Điểm chuẩn |
1 | Quản trị kinh doanh | 25,8 |
2 | Quản trị khách sạn | 25,5 |
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25,4 |
4 | Marketing (Marketing thương mại) | 26,7 |
5 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | 26,15 |
6 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 26,5 |
7 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 26 |
8 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp – Chất lượng cao) | 24 |
9 | Kế toán (Kế toán công) | 24,9 |
10 | Kiểm toán | 25,7 |
11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 26,3 |
12 | Kinh tế quốc tế | 26,3 |
13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 25,15 |
14 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | 25,3 |
15 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại – chất lượng cao) | 24 |
16 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 24,3 |
17 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 26,25 |
18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 25,4 |
19 | Luật kinh tế | 24,7 |
20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 24,05 |
21 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | 25,9 |
22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | 25,25 |
23 | Quản trị nhnâ lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 25,55 |
24 | Quản trị khách sạn (Đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 24,6 |
25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 24,25 |
26 | Hệ thống thông tin quản lý (Đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 24,25 |
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Mobitool VN.