Or you want a quick look: 1. Mức lương trong Quân đội nhân dân Việt Nam
Hiện nay bảng lương, cách xếp lương của cán bộ, công chức, viên chức có nhiều sự thay đổi, điều chỉnh. Vậy bảng lương và các phụ cấp trong quân đội, công an được tính như thế nào trong năm 2021?
Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 được Quốc hội thông qua quyết định chưa tăng lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2021.
=> Trong năm 2021, mức lương cơ sở vẫn là 1,49 triệu/tháng.
1. Mức lương trong Quân đội nhân dân Việt Nam
Các bảng lương Mobitool trích dẫn dưới đây được lấy theo quy định của Thông tư 79/2019/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2019, và hiện vẫn còn hiệu lực
1.1 Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu
SỐ TT | ĐỐI TƯỢNG | HỆ SỐ | MỨC LƯƠNG THỰC HIỆN từ 01/7/2019 |
1 | Đại tướng | 10,40 | 15.496.000 |
2 | Thượng tướng | 9,80 | 14.602.000 |
3 | Trung tướng | 9,20 | 13.708.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 10 | |||
4 | Thiếu tướng | 8,60 | 12.814.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 9 | |||
5 | Đại tá | 8,00 | 11.920.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 8 | |||
6 | Thượng tá | 7,30 | 10.877.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 7 | |||
7 | Trung tá | 6,60 | 9.834.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 6 | |||
8 | Thiếu tá | 6,00 | 8.940.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 5 | |||
9 | Đại úy | 5,40 | 8.046.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 4 | |||
10 | Thượng úy | 5,00 | 7.450.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 3 | |||
11 | Trung úy | 4,60 | 6.854.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 2 | |||
12 | Thiếu úy | 4,20 | 6.258.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 1 |
1.2 Bảng nâng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và quân hàm cơ yếu
Ố TT | ĐỐI TƯỢNG | NÂNG LƯƠNG LẦN 1 | NÂNG LƯƠNG LẦN 2 | ||
Hệ số | Mức lương từ 01/7/2019 | Hệ số | Mức lương từ 01/7/2019 | ||
1 | Đại tướng | 11,00 | 16.390.000 | – | – |
2 | Thượng tướng | 10,40 | 15.496.000 | – | – |
3 | Trung tướng | 9,80 | 14.602.000 | – | – |
Cấp hàm cơ yếu bậc 10 | |||||
4 | Thiếu tướng | 9,20 | 13.708.000 | – | – |
Cấp hàm cơ yếu bậc 9 | |||||
5 | Đại tá | 8,40 | 12.516.000 | 8,60 | 12.814.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 8 | |||||
6 | Thượng tá | 7,70 | 11.473.000 | 8,10 | 12.069.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 7 | |||||
7 | Trung tá | 7,00 | 10.430.000 | 7,40 | 11.026.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 6 | |||||
8 | Thiếu tá | 6,40 | 9.536.000 | 6,80 | 10.132.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 5 | |||||
9 | Đại úy | 5,80 | 8.642.000 | 6,20 | 9.238.000 |
10 | Thượng úy | 5,35 | 7.971.500 | 5,70 | 8.493.000 |
1.3 Bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ, học viên cơ yếu
SỐ TT | ĐỐI TƯỢNG | HỆ SỐ | MỨC PHỤ CẤP THỰC HIỆN từ 01/7/2019 |
1 | Thượng sĩ | 0,70 | 1.043.000 |
Học viên cơ yếu năm thứ năm | |||
2 | Trung sĩ | 0,60 | 894.000 |
Học viên cơ yếu năm thứ tư | |||
3 | Hạ sĩ | 0,50 | 745.000 |
Học viên cơ yếu năm thứ ba | |||
4 | Binh nhất | 0,45 | 670.500 |
Học viên cơ yếu năm thứ hai | |||
5 | Binh nhì | 0,40 | 596.000 |
Học viên cơ yếu năm thứ nhất |
1.4 Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu
HỨC DANH | BẬC LƯƠNG | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | VK | ||
I. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp | ||||||||||||||
Nhóm 1 | ||||||||||||||
– Hệ số | 3,85 | 4,20 | 4,55 | 4,90 | 5,25 | 5,60 | 5,95 | 6,30 | 6,65 | 7,00 | 7,35 | 7,70 | VK | |
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 5.736.500 | 6.258.000 | 6.779.500 | 7.301.000 | 7.822.500 | 8.344.000 | 8.865.500 | 9.387.000 | 9.908.500 | 10.430.000 | 10.951.500 | 11.473.000 | ||
Nhóm 2 | ||||||||||||||
– Hệ số | 3,65 | 4,00 | 4,35 | 4,70 | 5,05 | 5,40 | 5,75 | 6,10 | 6,45 | 6,80 | 7,15 | 7,50 | VK | |
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 5.438.500 | 5.960.000 | 6.481.500 | 7.003.000 | 7.524.500 | 8.046.000 | 8.567.500 | 9.089.000 | 9.610.500 | 10.132.000 | 10.653.500 | 11.175.000 | ||
II. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu trung cấp | ||||||||||||||
Nhóm 1 | ||||||||||||||
– Hệ số | 3,50 | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | 5,90 | 6,20 | VK | |||
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 5.215.000 | 5.662.000 | 6.109.000 | 6.556.000 | 7.003.000 | 7.450.000 | 7.897.000 | 8.344.000 | 8.791.000 | 9.238.000 | ||||
Nhóm 2 | ||||||||||||||
– Hệ số | 3,20 | 3,50 | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | 5,90 | VK | |||
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 4.768.000 | 5.215.000 | 5.662.000 | 6.109.000 | 6.556.000 | 7.003.000 | 7.450.000 | 7.897.000 | 8.344.000 | 8.791.000 | ||||
III. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp | ||||||||||||||
Nhóm 1 | ||||||||||||||
– Hệ số | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 4,95 | 5,20 | 5,45 | VK | |||
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 4.768.000 | 5.140.500 | 5.513.000 | 5.885.500 | 6.258.000 | 6.630.500 | 7.003.000 | 7.375.500 | 7.748.000 | 8.120.500 | ||||
Nhóm 2 | ||||||||||||||
– Hệ số | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 4,95 | 5,20 | VK | |||
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 4.395.500 | 4.768.000 | 5.140.500 | 5.513.000 | 5.885.500 | 6.258.000 | 6.630.500 | 7.003.000 | 7.375.500 | 7.748.000 |
1.5 Bảng lương công nhân quốc phòng
Loại | Nhóm | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 |
LOẠI A | Nhóm 1 | ||||||||||
Hệ số | 3,50 | 3,85 | 4,20 | 4,55 | 4,90 | 5,25 | 5,60 | 5,95 | 6,30 | 6,65 | |
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 5.215.000 | 5.736.500 | 6.258.000 | 6.779.500 | 7.301.000 | 7.822.500 | 8.344.000 | 8.865.500 | 9.387.000 | 9.908.500 | |
Nhóm 2 | |||||||||||
Hệ số | 3,20 | 3,55 | 3,90 | 4,25 | 4,60 | 4,95 | 5,30 | 5,65 | 6,00 | 6,35 | |
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 4.768.000 | 5.289.500 | 5.811.000 | 6.332.500 | 6.854.000 | 7.375.500 | 7.897.000 | 8.418.500 | 8.940.000 | 9.461.500 | |
LOẠI B | Hệ số | 2,90 | 3,20 | 3,50 | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 5,60 |
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 4.321.000 | 4.768.000 | 5.215.000 | 5.662.000 | 6.109.000 | 6.556.000 | 7.003.000 | 7.450.000 | 7.897.000 | 8.344.000 | |
LOẠI C | Hệ số | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 4,95 |
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 4.023.000 | 4.395.500 | 4.768.000 | 5.140.500 | 5.513.000 | 5.885.500 | 6.258.000 | 6.630.500 | 7.003.000 | 7.375.500 |
2. Mức lương trong Công an Nhân dân Việt Nam
Mức lương trong Công an Nhân dân Việt Nam được quy định tại Nghị định 17/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 2 năm 2013 và hiện vẫn còn hiệu lực, Nghị định 49/2019/NĐ-CP
2.1 Bảng lương theo cấp bậc quân hàm sĩ quan Công an nhân dân, Cảnh sát nhân dân
STT | Cấp bậc | Cấp hàm cơ yếu | Hệ số lương công an | Mức lương |
1 | Đại tướng | – | 10,40 | 15,496,000 |
2 | Thượng tướng | – | 9,80 | 14,602,000 |
3 | Trung tướng | – | 9,20 | 13,708,000 |
4 | Thiếu tướng | Bậc 9 | 8,60 | 12,814,000 |
5 | Đại tá | Bậc 8 | 8,00 | 11,920,000 |
6 | Thượng tá | Bậc 7 | 7,30 | 10,877,000 |
7 | Trung tá | Bậc 6 | 6,60 | 9,834,000 |
8 | Thiếu tá | Bậc 5 | 6,00 | 8,940000 |
9 | Đại úy | Bậc 4 | 5,40 | 8,046,000 |
10 | Thượng úy | Bậc 3 | 5,00 | 7,450,000 |
11 | Trung úy | Bậc 2 | 4,60 | 6,854,000 |
12 | Thiếu úy | Bậc 1 | 4,20 | 6,258,000 |
13 | Thượng sĩ | – | 3,80 | 5,662,000 |
14 | Trung sĩ | – | 3,50 | 5,215,000 |
15 | Hạ sĩ | – | 3,20 | 4,768,000 |
2.2 Bảng nâng lương quân hàm sĩ quan Công an nhân dân
TT | Cấp bậc quân hàm sĩ quan | Cấp hàm cơ yếu | Nâng lương lần 1 | Nâng lương lần 2 | ||
Hệ số | Mức lương từ năm 2021 | Hệ số | Mức lương từ năm 2021 | |||
1 | Đại tướng | – | 11,00 | 15,496,000 | – | – |
2 | Thượng tướng | – | 10,40 | 13,520,000 | – | – |
3 | Trung tướng | – | 9,80 | 14,602,000 | – | – |
4 | Thiếu tướng | Bậc 9 | 9,20 | 13,708,000 | – | – |
5 | Đại tá | Bậc 8 | 8,40 | 12,516,000 | 8,60 | 12,814,000 |
6 | Thượng tá | Bậc 7 | 7,70 | 11,473,000 | 8,10 | 12,069,000 |
7 | Trung tá | Bậc 6 | 7,00 | 10,430,000 | 7,40 | 11,026,000 |
8 | Thiếu tá | Bậc 5 | 6,40 | 9,536,000 | 6,80 | 10,132,000 |
9 | Đại úy | – | 5,80 | 8,642,000 | 6,20 | 9,238,000 |
10 | Thượng úy | – | 5,35 | 7,971,500 | 5,70 | 8,493,000 |
2.3 Bảng lương công nhân công an
NGẠCH, NHÓM, HỆ SỐ LƯƠNG | BẬC LƯƠNG | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Ngạch A | Nhóm 1 | Hệ số lương | 3,50 | 3,85 | 4,20 | 4,55 | 4,90 | 5,25 | 5,60 | 5,95 | 6,30 | 6,65 |
Nhóm 2 | Hệ số lương | 3,20 | 3,55 | 3,90 | 4,25 | 4,60 | 4,95 | 5,30 | 5,65 | 6,00 | 6,35 | |
Ngạch B | Hệ số lương | 2,90 | 3,20 | 3,50 | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | |
Ngạch C | Hệ số lương | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 4,95 |
3. Thay đổi mới về lương, phụ cấp của quân đội và công an từ năm 2021
3.1 Vẫn được giữ lại phụ cấp thâm niên nghề
Theo tinh thần Nghị quyết 27, hiện nay có quá nhiều phụ cấp, được quy định ở các văn bản khác nhau khiến phát sinh những chi phí bất hợp lý. Đồng thời, cũng khiến năng suất lao động, hiệu quả công tác không cao.
Do đó, đến năm 2021, sẽ cải cách tiền lương thông qua sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương.
Riêng phụ cấp thâm niêm nghề của các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức sẽ bị bãi bỏ. Tuy nhiên, để bảo đảm tương quan tiền lương với các đối tượng này, giữ nguyên phụ cấp thâm niên nghề của quân đội, công an, cơ yếu.
Đồng thời, tiếp tục áp dụng các loại phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng, phụ cấp đặc thù với lực lượng vũ trang là quân đội, công an, cơ yếu.
3.2 Bổ sung thêm tiền thưởng trong cơ cấu tiền lương
Khi việc xây dựng, ban hành bảng lương mới gắn với vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo thay thế bảng lương hiện hành thì đồng thời cũng thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm:
Lương cơ bản: chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương;
Các khoản phụ cấp: chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương. Trong đó, bổ sung thêm tiền tưởng. Tuy nhiên, quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp.
Trên đây, Mobitool cung cấp các quy định của pháp luật liên quan Mức lương trong quân đội, công an. Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Lao động – tiền lương, mảng Hỏi đáp pháp luật.
Các bài viết liên quan:
- Phụ cấp Công an viên thôn 2021
- Tiêu chuẩn bổ nhiệm trong Công an nhân dân
- Các ngành Công an tuyển nữ 2021
- Tiêu chuẩn lý lịch vào ngành Công an 2021
- Xét tuyển vào trường quân đội
Hiện nay bảng lương, cách xếp lương của cán bộ, công chức, viên chức có nhiều sự thay đổi, điều chỉnh. Vậy bảng lương và các phụ cấp trong quân đội, công an được tính như thế nào trong năm 2021?
Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 được Quốc hội thông qua quyết định chưa tăng lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2021.
=> Trong năm 2021, mức lương cơ sở vẫn là 1,49 triệu/tháng.
1. Mức lương trong Quân đội nhân dân Việt Nam
Các bảng lương Mobitool trích dẫn dưới đây được lấy theo quy định của Thông tư 79/2019/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2019, và hiện vẫn còn hiệu lực
1.1 Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu
SỐ TT | ĐỐI TƯỢNG | HỆ SỐ | MỨC LƯƠNG THỰC HIỆN từ 01/7/2019 |
1 | Đại tướng | 10,40 | 15.496.000 |
2 | Thượng tướng | 9,80 | 14.602.000 |
3 | Trung tướng | 9,20 | 13.708.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 10 | |||
4 | Thiếu tướng | 8,60 | 12.814.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 9 | |||
5 | Đại tá | 8,00 | 11.920.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 8 | |||
6 | Thượng tá | 7,30 | 10.877.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 7 | |||
7 | Trung tá | 6,60 | 9.834.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 6 | |||
8 | Thiếu tá | 6,00 | 8.940.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 5 | |||
9 | Đại úy | 5,40 | 8.046.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 4 | |||
10 | Thượng úy | 5,00 | 7.450.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 3 | |||
11 | Trung úy | 4,60 | 6.854.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 2 | |||
12 | Thiếu úy | 4,20 | 6.258.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 1 |
1.2 Bảng nâng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và quân hàm cơ yếu
Ố TT | ĐỐI TƯỢNG | NÂNG LƯƠNG LẦN 1 | NÂNG LƯƠNG LẦN 2 | ||
Hệ số | Mức lương từ 01/7/2019 | Hệ số | Mức lương từ 01/7/2019 | ||
1 | Đại tướng | 11,00 | 16.390.000 | – | – |
2 | Thượng tướng | 10,40 | 15.496.000 | – | – |
3 | Trung tướng | 9,80 | 14.602.000 | – | – |
Cấp hàm cơ yếu bậc 10 | |||||
4 | Thiếu tướng | 9,20 | 13.708.000 | – | – |
Cấp hàm cơ yếu bậc 9 | |||||
5 | Đại tá | 8,40 | 12.516.000 | 8,60 | 12.814.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 8 | |||||
6 | Thượng tá | 7,70 | 11.473.000 | 8,10 | 12.069.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 7 | |||||
7 | Trung tá | 7,00 | 10.430.000 | 7,40 | 11.026.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 6 | |||||
8 | Thiếu tá | 6,40 | 9.536.000 | 6,80 | 10.132.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 5 | |||||
9 | Đại úy | 5,80 | 8.642.000 | 6,20 | 9.238.000 |
10 | Thượng úy | 5,35 | 7.971.500 | 5,70 | 8.493.000 |
1.3 Bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ, học viên cơ yếu
SỐ TT | ĐỐI TƯỢNG | HỆ SỐ | MỨC PHỤ CẤP THỰC HIỆN từ 01/7/2019 |
1 | Thượng sĩ | 0,70 | 1.043.000 |
Học viên cơ yếu năm thứ năm | |||
2 | Trung sĩ | 0,60 | 894.000 |
Học viên cơ yếu năm thứ tư | |||
3 | Hạ sĩ | 0,50 | 745.000 |
Học viên cơ yếu năm thứ ba | |||
4 | Binh nhất | 0,45 | 670.500 |
Học viên cơ yếu năm thứ hai | |||
5 | Binh nhì | 0,40 | 596.000 |
Học viên cơ yếu năm thứ nhất |
1.4 Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu
HỨC DANH | BẬC LƯƠNG | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | VK | ||
I. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp | ||||||||||||||
Nhóm 1 | ||||||||||||||
– Hệ số | 3,85 | 4,20 | 4,55 | 4,90 | 5,25 | 5,60 | 5,95 | 6,30 | 6,65 | 7,00 | 7,35 | 7,70 | VK | |
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 5.736.500 | 6.258.000 | 6.779.500 | 7.301.000 | 7.822.500 | 8.344.000 | 8.865.500 | 9.387.000 | 9.908.500 | 10.430.000 | 10.951.500 | 11.473.000 | ||
Nhóm 2 | ||||||||||||||
– Hệ số | 3,65 | 4,00 | 4,35 | 4,70 | 5,05 | 5,40 | 5,75 | 6,10 | 6,45 | 6,80 | 7,15 | 7,50 | VK | |
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 5.438.500 | 5.960.000 | 6.481.500 | 7.003.000 | 7.524.500 | 8.046.000 | 8.567.500 | 9.089.000 | 9.610.500 | 10.132.000 | 10.653.500 | 11.175.000 | ||
II. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu trung cấp | ||||||||||||||
Nhóm 1 | ||||||||||||||
– Hệ số | 3,50 | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | 5,90 | 6,20 | VK | |||
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 5.215.000 | 5.662.000 | 6.109.000 | 6.556.000 | 7.003.000 | 7.450.000 | 7.897.000 | 8.344.000 | 8.791.000 | 9.238.000 | ||||
Nhóm 2 | ||||||||||||||
– Hệ số | 3,20 | 3,50 | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | 5,90 | VK | |||
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 4.768.000 | 5.215.000 | 5.662.000 | 6.109.000 | 6.556.000 | 7.003.000 | 7.450.000 | 7.897.000 | 8.344.000 | 8.791.000 | ||||
III. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp | ||||||||||||||
Nhóm 1 | ||||||||||||||
– Hệ số | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 4,95 | 5,20 | 5,45 | VK | |||
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 4.768.000 | 5.140.500 | 5.513.000 | 5.885.500 | 6.258.000 | 6.630.500 | 7.003.000 | 7.375.500 | 7.748.000 | 8.120.500 | ||||
Nhóm 2 | ||||||||||||||
– Hệ số | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 4,95 | 5,20 | VK | |||
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 4.395.500 | 4.768.000 | 5.140.500 | 5.513.000 | 5.885.500 | 6.258.000 | 6.630.500 | 7.003.000 | 7.375.500 | 7.748.000 |
1.5 Bảng lương công nhân quốc phòng
Loại | Nhóm | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 |
LOẠI A | Nhóm 1 | ||||||||||
Hệ số | 3,50 | 3,85 | 4,20 | 4,55 | 4,90 | 5,25 | 5,60 | 5,95 | 6,30 | 6,65 | |
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 5.215.000 | 5.736.500 | 6.258.000 | 6.779.500 | 7.301.000 | 7.822.500 | 8.344.000 | 8.865.500 | 9.387.000 | 9.908.500 | |
Nhóm 2 | |||||||||||
Hệ số | 3,20 | 3,55 | 3,90 | 4,25 | 4,60 | 4,95 | 5,30 | 5,65 | 6,00 | 6,35 | |
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 4.768.000 | 5.289.500 | 5.811.000 | 6.332.500 | 6.854.000 | 7.375.500 | 7.897.000 | 8.418.500 | 8.940.000 | 9.461.500 | |
LOẠI B | Hệ số | 2,90 | 3,20 | 3,50 | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 5,60 |
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 4.321.000 | 4.768.000 | 5.215.000 | 5.662.000 | 6.109.000 | 6.556.000 | 7.003.000 | 7.450.000 | 7.897.000 | 8.344.000 | |
LOẠI C | Hệ số | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 4,95 |
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 4.023.000 | 4.395.500 | 4.768.000 | 5.140.500 | 5.513.000 | 5.885.500 | 6.258.000 | 6.630.500 | 7.003.000 | 7.375.500 |
2. Mức lương trong Công an Nhân dân Việt Nam
Mức lương trong Công an Nhân dân Việt Nam được quy định tại Nghị định 17/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 2 năm 2013 và hiện vẫn còn hiệu lực, Nghị định 49/2019/NĐ-CP
2.1 Bảng lương theo cấp bậc quân hàm sĩ quan Công an nhân dân, Cảnh sát nhân dân
STT | Cấp bậc | Cấp hàm cơ yếu | Hệ số lương công an | Mức lương |
1 | Đại tướng | – | 10,40 | 15,496,000 |
2 | Thượng tướng | – | 9,80 | 14,602,000 |
3 | Trung tướng | – | 9,20 | 13,708,000 |
4 | Thiếu tướng | Bậc 9 | 8,60 | 12,814,000 |
5 | Đại tá | Bậc 8 | 8,00 | 11,920,000 |
6 | Thượng tá | Bậc 7 | 7,30 | 10,877,000 |
7 | Trung tá | Bậc 6 | 6,60 | 9,834,000 |
8 | Thiếu tá | Bậc 5 | 6,00 | 8,940000 |
9 | Đại úy | Bậc 4 | 5,40 | 8,046,000 |
10 | Thượng úy | Bậc 3 | 5,00 | 7,450,000 |
11 | Trung úy | Bậc 2 | 4,60 | 6,854,000 |
12 | Thiếu úy | Bậc 1 | 4,20 | 6,258,000 |
13 | Thượng sĩ | – | 3,80 | 5,662,000 |
14 | Trung sĩ | – | 3,50 | 5,215,000 |
15 | Hạ sĩ | – | 3,20 | 4,768,000 |
2.2 Bảng nâng lương quân hàm sĩ quan Công an nhân dân
TT | Cấp bậc quân hàm sĩ quan | Cấp hàm cơ yếu | Nâng lương lần 1 | Nâng lương lần 2 | ||
Hệ số | Mức lương từ năm 2021 | Hệ số | Mức lương từ năm 2021 | |||
1 | Đại tướng | – | 11,00 | 15,496,000 | – | – |
2 | Thượng tướng | – | 10,40 | 13,520,000 | – | – |
3 | Trung tướng | – | 9,80 | 14,602,000 | – | – |
4 | Thiếu tướng | Bậc 9 | 9,20 | 13,708,000 | – | – |
5 | Đại tá | Bậc 8 | 8,40 | 12,516,000 | 8,60 | 12,814,000 |
6 | Thượng tá | Bậc 7 | 7,70 | 11,473,000 | 8,10 | 12,069,000 |
7 | Trung tá | Bậc 6 | 7,00 | 10,430,000 | 7,40 | 11,026,000 |
8 | Thiếu tá | Bậc 5 | 6,40 | 9,536,000 | 6,80 | 10,132,000 |
9 | Đại úy | – | 5,80 | 8,642,000 | 6,20 | 9,238,000 |
10 | Thượng úy | – | 5,35 | 7,971,500 | 5,70 | 8,493,000 |
2.3 Bảng lương công nhân công an
NGẠCH, NHÓM, HỆ SỐ LƯƠNG | BẬC LƯƠNG | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Ngạch A | Nhóm 1 | Hệ số lương | 3,50 | 3,85 | 4,20 | 4,55 | 4,90 | 5,25 | 5,60 | 5,95 | 6,30 | 6,65 |
Nhóm 2 | Hệ số lương | 3,20 | 3,55 | 3,90 | 4,25 | 4,60 | 4,95 | 5,30 | 5,65 | 6,00 | 6,35 | |
Ngạch B | Hệ số lương | 2,90 | 3,20 | 3,50 | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | |
Ngạch C | Hệ số lương | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 4,95 |
3. Thay đổi mới về lương, phụ cấp của quân đội và công an từ năm 2021
3.1 Vẫn được giữ lại phụ cấp thâm niên nghề
Theo tinh thần Nghị quyết 27, hiện nay có quá nhiều phụ cấp, được quy định ở các văn bản khác nhau khiến phát sinh những chi phí bất hợp lý. Đồng thời, cũng khiến năng suất lao động, hiệu quả công tác không cao.
Do đó, đến năm 2021, sẽ cải cách tiền lương thông qua sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương.
Riêng phụ cấp thâm niêm nghề của các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức sẽ bị bãi bỏ. Tuy nhiên, để bảo đảm tương quan tiền lương với các đối tượng này, giữ nguyên phụ cấp thâm niên nghề của quân đội, công an, cơ yếu.
Đồng thời, tiếp tục áp dụng các loại phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng, phụ cấp đặc thù với lực lượng vũ trang là quân đội, công an, cơ yếu.
3.2 Bổ sung thêm tiền thưởng trong cơ cấu tiền lương
Khi việc xây dựng, ban hành bảng lương mới gắn với vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo thay thế bảng lương hiện hành thì đồng thời cũng thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm:
Lương cơ bản: chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương;
Các khoản phụ cấp: chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương. Trong đó, bổ sung thêm tiền tưởng. Tuy nhiên, quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp.
Trên đây, Mobitool cung cấp các quy định của pháp luật liên quan Mức lương trong quân đội, công an. Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Lao động – tiền lương, mảng Hỏi đáp pháp luật.
Các bài viết liên quan:
- Phụ cấp Công an viên thôn 2021
- Tiêu chuẩn bổ nhiệm trong Công an nhân dân
- Các ngành Công an tuyển nữ 2021
- Tiêu chuẩn lý lịch vào ngành Công an 2021
- Xét tuyển vào trường quân đội